Comparativa transparente
Cómo se compara Growly con Apollo, Lusha y ZoomInfo
Sin denigrar. Solo hechos verificables. Cada celda cita la fuente oficial. Si algo no podemos confirmar, decimos "no documentado".
| Atributo | Growly | Apollo.io | Lusha | ZoomInfo |
|---|---|---|---|---|
| Default sobre tu data al conectar Gmail/CRM | Privado por defecto. No se procesa para "mejorar contact database". | Data del Cliente puede usarse para "improve our contact database" (ToS §4.2). | "Community-driven data" — sus users contribuyen contactos al pool compartido. | "Community Edition" requiere contribuir contactos a cambio de acceso premium. |
| Vende tu data a terceros | Nunca. Cero revenue stream por venta de data. | No vende explícitamente, pero el "Living Data Network" comparte data entre todos los clientes. | No vende explícitamente; pool compartido entre users. | No vende explícitamente; data flows entre tiers. |
| RTBF (right-to-be-forgotten) end-to-end | Cascade verificable a leads + LIG + claims + nodes + pool + audit log. Test público. | Opt-out form disponible. Plazo: "reasonable timeframe" (no specific SLA). | Opt-out form. Procesado 30 días según ToS. | Opt-out form. CCPA/GDPR compliance documentado. |
| Audit log visible al user | Sí · Settings → Soberanía. Cada procesamiento, claim, export, RTBF visible en timeline. | No documentado para el user. Auditable a request via legal. | No documentado. | Enterprise tier ofrece logs avanzados. |
| Tu data te la podés llevar (export) | JSON + CSV completo sin fricción. Self-service. | CSV export disponible en tier paid. | CSV export con límites por tier. | Export enterprise via API. |
| Foco principal del producto | Velocidad de research + contacto personalizado. No vendemos data. | B2B data + sales engagement platform. | B2B contact data + email verification. | B2B intelligence platform. |
| Pricing LATAM | $29-329 USD · founding $19-229 (lock 12m). | $59-149/seat/mes USD agresivo (Q2 2026). | $29-69/seat/mes USD con cap de revelados. | Custom enterprise ($15k+/año típico). |
| Personalización IA por persona DISC | Sí · core feature. DISC + persona-match + LATAM tone matrix. | Plantillas IA genéricas (no DISC). | No documentado. | "Engage" addon — sin DISC. |
| Multi-canal (email/WhatsApp/LinkedIn/llamada) | Los 4 nativos. | Email + LinkedIn. WhatsApp via integración 3rd-party. | Email + LinkedIn. | Email principalmente; otros via Outreach addon. |
Fuentes consultadas (públicas)
- Apollo.io Terms of Service · §4 "Customer Data" (consultado 2026-05-20)
- Apollo.io Privacy Policy · sección "Data Network"
- Lusha Privacy Policy · sección "Community Data"
- ZoomInfo Community Edition · términos de contribución
- ZoomInfo Privacy Notice · sección "Data Subject Rights"
Si encontrás una imprecisión en esta tabla, escribinos a legal@ingrowthsolutions.com y la corregimos públicamente con changelog.
Nuestra propuesta es distinta porque es estructural
Apollo y los demás pueden agregar "privacy mode" mañana. Lo que no pueden copiar es la postura desde el día uno, el track record y el compromiso público auditable. Para más, leé el manifiesto.